Prenume | Nume | Functie | Institutie | telefon | Adresa | |
Daniel | FLOREA | Primar | Primaria sector 5 | primaria5.presa@gmail.com | 021.314.46.80 | Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 |
Marian | ȚIGĂNUȘ | Viceprimar | Primaria sector 5 | primaria5.presa@gmail.com | 021.314.46.80 | Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 |
Cristina Claudia | POPA | Director Executiv | Direcția de Transparență Instituțională | primaria5.presa@gmail.com | 021.314.43.18 /int. 123; 021.313.67.68 | Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 |
Marian | Ion | Arhitect Sef | Directia Arhitect Sef | urbanism@sector5.ro | 021.314.43.18 /int. 1024/1025 | Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 |
Vincențiu | ANTONESCU | Director General | Administratia domeniului public | adp@sector5.ro | 021.314.4318/int. 1228 | Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, demisol, sector 5, București |
Cornel | Stana | Director General | Direcția Generală de Poliție Locală | politielocala@sector5.ro | 021.311.21.00
031.438.29.86 |
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 |
Roxana | Iordache | Director Executiv | Direcția de Învățământ, Tineret și Sport | resurseumane@sector5.ro | 021.314.43.18 /int. 136 | Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 |
Răzvan | IONIȚĂ | Sef Serviciu | Serviciul Inspecție Gospodărie Comunală și Verificare Lucrări Edilitare | achizitii@sector5.ro | 021.314.43.18 /int. 121 | Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 |
Iuliana | IORGA | Sef Serviciu | Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri | achizitii@sector5.ro | 021.314.43.18 /int. 137 | Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 |
Paul | LĂZĂRESCU | Director General | ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 5 | info@administratiapietelor5.ro | 021.423.39.65 | Alexandriei nr. 3-5, sector 5 |
Marian | LUPAȘCU | Director General | S.A. AMENAJARE EDILITARE SI SALUBRIZARE | office@aes5.ro | 021.314.43.18/int.1224 | Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 |